Home
Dimanche, 20 Mai 2012
MODELLO MOTORE MODELLO MOTORE N. CILINDRI CILINDRATA LITRI KVA PRIME KVA STAND BY DIMENSIONE COFANATURA
TKPME0009C0 PERKINS 403-11G 3 in Linea 1.13 9.1 10 1600/870/1320
TKDME0012C0 DEUTZ F2M 2011 2 in Linea 1.55 12.5 13.1 1600/870/1320
TKPME0013C0 PERKINS 403-15G 3 in Linea 1.49 13.3 14.5 1600/870/1320
TKDMA0020C0 DEUTZ F3M 2011 3 in Linea 2.33 20.2 21.3 1600/870/1320
TKPMA0020C0 PERKINS 404C-22G 4 in Linea 2.21 20.3 22.7 1600/870/1320
TKDME0030C0 DEUTZ F4M 2011 4 in Linea 3.11 30 33 2000/1020/1370
TKAME0030C IVECO 8031 I06 3 in Linea 2.9 30 33 2000/1020/1370
TKPME0030C0 PERKINS 1103A-33G 3 IN Linea 3.3 30 33 2000/1020/1370
TKCMA0035C0 CUMMINS 4B3.3G1 4 in linea 3.3 35 38 2000/120/1370
TKDMA0040C0 DEUTZ BF4M 2011 4 in Linea 3.11 40 44 2400/1000/1370
TKAMA0040C IVECO 8041 I06 4 in Linea 3.9 40 44 2400/1000/1370
TKAMA0050C IVECO NEF45 AM1A 4 in Linea 4.5 45 50 2400/1000/1370
TKPMA0045C0 PERKINS 1103A-33TG1 3 in Linea 3.3 45 49.6 2400/1000/1370
TKCMA0050C0 CUMMINS 4BT3. 3G2 4 in Linea 3.3 50 55 2400/1000/1370
TKDMA0060C0 DEUTZ BF4M 2012 4 in Linea 4 60 66 2400/1000/1370
TKAMA0060C IVECO NEF45 SM1A 4 in Linea 4.5 60 66 2400/1000/1370
TKPMA0060C0 PERKINS 1103A-33TG2 3 in Linea 3.3 60 66 2400/1000/1370
TKCMA0064C0 CUMMINS 4BT3,9G4 4 in Linea 39 64 70 2400/1000/1370
TKPMA0066C0 PERKINS 1104A-44TG1 4 in Linea 4.4 66 71.5 2400/1000/1370
TKAMA0075C IVECO NEF45 SM2A 4 in Linea 4.5 75 83 2400/1000/1370
TKDMA0076C0 DEUTZ BF4M2012C 4 in Linea 4 76 81 2400/1000/1370
TKCMA0080C0 CUMMINS 4BTA3,9G3 4 in Linea 3,9 80 88 2400/1000/1370
 

Dernière mise à jour

Mardi 20 Mars 2012, 08:02
Bottone Scambio Directory Pubblicitaonline.it Directory Directory